Médecin | Tarif (1) | Base de remboursement (1) | Taux de remboursement (1) | Montant remboursé par le régime obligatoire (1) |
|---|---|---|---|---|
Généraliste (secteur 1) | 30 € | 30 € | 70% | 19 € |
Généraliste (secteur 2) adhérent OPTAM ou OPTAM-CO | Honoraires libres avec dépassement maîtrisé | 30 € | 70% | 19 € |
Généraliste (secteur 2) | Honoraires libres | 23 € | 70% | 14,10 € |
Spécialiste (secteur 1) | 31,50 € | 31,50 € | 70% | 20,05 € |
Spécialiste (secteur 2) adhérent OPTAM ou OPTAM-CO | Honoraires libres avec dépassement maîtrisé | 31,50 € | 70% | 20,05 € |
Spécialiste (secteur 2) | Honoraires libres | 23 € | 70% | 14,10 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (secteur 1) | 57 € | 57 € | 70% | 37,90 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (secteur 2) adhérent OPTAM ou OPTAM-CO | Honoraires libres avec dépassement maîtrisé | 57 € | 70% | 37,90 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (secteur 2) | Honoraires libres | 42,50 € | 70% | 27,75 € |

