Exemples de remboursement par bénéficiaire | Solo | Famille | Senior |
---|---|---|---|
Médecine de proximité | Niveau 3 | Niveau 5 | Niveau 4 |
Sur dépenses de santé prises en charge par le régime obligatoire | |||
Honoraires médicaux de généralistes et spécialistes non optam | 170% BR | 300% BR | 220% BR |
Honoraires médicaux de généralistes et spécialistes optam | 150% BR | 200% BR | 200% BR |
Auxiliaires médicaux, analyses et examens de laboratoires ; radiologie, appareillage médical… | 150% BR | 300% BR | 200% BR |
Sur dépenses de santé non prises en charge par le régime obligatoire | |||
Médecine douce (ostéopathes, acupuncteurs,homéopathes, psychothérapeutes, psychomotriciens…) Forfait annuel dans la limite de 3 séances | 50€ / séance | 50€ / séance | 60€ / séance |
Honoraires médicaux de généralistes et spécialistes optam | 150% BR | 200% BR | 200% BR |
Pédicurie/podologie, sevrage tabagique, médicaments anti paludéens et autres vaccins ; moyens contraceptifs Forfait annuel global pour l'ensemble | 50€ | 50€ | 60€ |
Forfait maternité en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant de moins de 11 ans | 120€ | 200€ | |
AUDIOLOGIE | Niveau 3 | Niveau 5 | Niveau 4 |
Sur dépenses de santé prises en charge par le régime obligatoire | |||
Appareils auditifs, par oreille Part régime obligatoire incluse | Adulte : 750€ Enfant : 150% BR | Adulte : 1000€ Enfant : 300% BR | Adulte : 1000€ |
Optique / Dentaire sur la base des prix pratiqués par nos partenaires Sévéane | Niveau 3 | Niveau 5 | Niveau 4 |
Sur dépenses de santé prises en charge par le régime obligatoire | |||
Monture de lunettes Une monture tous les 2 ans et tous les ans pour les moins de 18 ans | Enfant : 50€ Adulte : 95€ | Enfant : 95€ Adulte : 100€ | Adulte : 100€ |
Orthodontie Par semestre de traitement, part régime obligatoire incluse | 250% BR soit 483€ | 400% BR soit 774€ | |
Couronnes dentaires en céramique Dans la limite de 4 forfaits/an | 300€ | 450€ | 350€ |
Sur dépenses de santé non prises en charge par le régime obligatoire | |||
Forfait chirurgie réfractive Dans la limite de 2 forfaits sur toute la durée du contrat) | 230€ | 460€ | 305€ |
Traitement des gencives (parodontologie) Forfait par an | 200€ | 300€ | 250€ |
Hospitalisation | Niveau 2 | Niveau 4 | Niveau 4 |
Sur dépenses de santé non prises en charge par le régime obligatoire | |||
Honoraires de soins optam | 220% BR | 400% BR | 400% BR |
Honoraires de soins non optam | 200% BR | 200% BR | 200% BR |
Sur dépenses de santé non prises en charge par le régime obligatoire | |||
Chambre particulière Forfait par jour | 35€ | 70€ | 70€ |
Lit et repas d'accompagnant Forfait par jour | 20€ | 35€ | 35€ |
Assistance et services santé niveau obligatoirement identique à celui de l’hospitalisation | Niveau 2 | Niveau 4 | Niveau 4 |
Prestations spécifiques incluses dans le contrat Groupama Santé Active | |||
Téléconsultation médicale Par an et par personne majeure | 35€ | 70€ | 70€ |
Assistance à domicile (aide ménagère et garde à domicile, garde d'enfants, soutien scolaire, conduite à l'école, portage de repas et de médicaments, téléassistance) Exemple pour aide ménagère et garde à domicile : Prise en charge des prestations 2 fois par an | Jusqu’à 30h | Jusqu’à 35h | Jusqu’à 35h + 20h selon les cas |
Assistance aux personnes en déplacement Une fois /an sans limite de distance du domicile | |||
Services : accompagnement et informations santé |
100 € offerts(0)