Votre enfant se fait mal tout seul ? Il est victime de racket ? Il blesse un camarade ?
L'assurance scolaire de Groupama, vous permet de protéger votre enfant et ses biens dans le cadre de ses activités scolaires et extra-scolaires, qu’il soit élève ou étudiant.
Assurance scolaire
Contacter un conseiller
Les points forts de l'assurance scolaire Groupama
Protection même hors périodes scolaires
Prise en charge(1) des conséquences corporelles que peut subir l’enfant et des dommages qu’il peut causer à autrui et ce, même pendant les vacances scolaires
Racket ou agression
Prise en charge des frais liés au vol par racket ou agression et en tous lieux des vêtements, manuels et matériels scolaires de votre enfant.
Remise à niveau scolaire
Remboursement(1) des frais de remise à niveau scolaire de votre enfant s'il est absent de l'école plus de 21 jours, en cas d'accident corporel.
Les formules de l'Assurance Scolaire Groupama
L’assurance scolaire Groupama est proposée en souscription seule ou en option de l’assurance habitation(1).
La protection de votre enfant(1)
Frais de soins
Frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques | | |
Prothèses dentaires | | |
Optiques : lunettes, lentilles | | |
Appareils d’orthodontie | ||
Prothèses auditives | ||
Remise à niveau scolaire | ||
Hébergement, garde | ||
Frais de redoublement (Capital Exam) |
Accidents corporels
Frais de recherche | | |
Décès accidentel | | |
Incapacité permanente | |
La protection des biens de votre enfant(4)
Dommages causés au matériel (bicyclette, fauteuil roulant, objets personnels) et vêtements personnels lors d’un accident de la circulation sur la voie publique | ||
Détériorations accidentelles (type casse) d’un instrument de musique | ||
Dommages au matériel de sport (raquette de tennis...) causés lors d’une activité sportive | ||
Vols au sein de l’établissement des manuels et matériels scolaires, des vêtements personnels, d’un fauteuil roulant | ||
Détériorations ou vols en tous lieux, par racket ou agression, des vêtements personnels, des manuels et matériels scolaires | ||
Détériorations accidentelles causées au matériel informatique (tablette, ordinateur, ...) confié par les établissements scolaires ou collectivités territoriales | ||
Les dommages corporels, matériels et immatériels causés par votre enfant à autrui, à l'école ou en dehors(4) | |
La protection juridique, la défense pénale de votre enfant et recours suite à un accident(4)
Action amiable (dont budget expertise judiciaire, huissier de justice) | | |
Action judiciaire (dont budget frais et honoraires d'avocat) | | |
Budget d’arbitrage en cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur | |
Formule 1 | Formule 2 | |
La protection de votre enfant(1) | ||
Frais de soins | ||
Frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques | | |
Prothèses dentaires | | |
Optiques : lunettes, lentilles | | |
Appareils d’orthodontie | | |
Prothèses auditives | | |
Remise à niveau scolaire | | |
Hébergement, garde | | |
Frais de redoublement (Capital Exam) | | |
Accidents corporels | ||
Frais de recherche | | |
Décès accidentel | | |
Incapacité permanente | | |
La protection des biens de votre enfant(4) | ||
Dommages causés au matériel (bicyclette, fauteuil roulant, objets personnels) et vêtements personnels lors d’un accident de la circulation sur la voie publique | | |
Détériorations accidentelles (type casse) d’un instrument de musique | | |
Dommages au matériel de sport (raquette de tennis...) causés lors d’une activité sportive | | |
Vols au sein de l’établissement des manuels et matériels scolaires, des vêtements personnels, d’un fauteuil roulant | | |
Détériorations ou vols en tous lieux, par racket ou agression, des vêtements personnels, des manuels et matériels scolaires | | |
Détériorations accidentelles causées au matériel informatique (tablette, ordinateur, ...) confié par les établissements scolaires ou collectivités territoriales | | |
Les dommages corporels, matériels et immatériels causés par votre enfant à autrui, à l'école ou en dehors(4) | | |
La protection juridique, la défense pénale de votre enfant et recours suite à un accident(4) | ||
Action amiable (dont budget expertise judiciaire, huissier de justice) | | |
Action judiciaire (dont budget frais et honoraires d'avocat) | | |
Budget d’arbitrage en cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur | | |
Besoin d'un tarif ? Contactez-nous !
(1) Disponibilité et contenu de l’offre variables selon les caisses régionales
(2) Valable dans les 2 formules
(3) Valable uniquement pour la formule 2
(4) Montant de garantie indexé suivant la valeur de l'indice FFB