Formules | Au tiers | Tous risques |
|---|---|---|
Eco | Confort | |
Des garanties et services essentiels : | ||
Responsabilité civile • Accidents corporels du conducteur • Défense pénale/recours suite à accident de la circulation • Assistance au véhicule (dont le service Joker Taxi pour un retour en taxi) et aux personnes en déplacement | ||
Assistance à domicile (ex : aide•ménagère), soutien et transport scolaire, soutien psychologique | ||
Services connectés 24h/24 et sécurisés (espace client et application mobile) pour déclarer et suivre un sinistre, demander un relevé d'information, joindre l'assistance, géolocaliser la dépanneuse… | ||
Des garanties pour couvrir les dommages au véhicule | ||
Vol • Incendie • Evènements climatiques • Catastrophes naturelles et technologiques •Attentats et actes de terrorisme • Bris des optiques et de la bulle | Options | |
Dommages tous accidents (y compris vandalisme) | ||
Des garanties pour une protection renforcée | ||
Pack sécurité (équipement du conducteur) • Contenu et aménagement du véhicule • Assistance panne 0 km • Indemnité pour louer un véhicule de remplacement | Options | Options |
Rouler en toute sécurité avec votre quad, buggy et SSV





Comment faire prendre en charge votre sinistre par l’assurance quad ?