Appartement | Maison | |
---|---|---|
2021 | 133,79 € | 194,68 € |
50€ offerts(1) + 150€ sur votre télésurveillance(2)
Groupama protège votre vie privée
Lorsque vous naviguez sur notre site, nous recueillons des informations pour mesurer l’audience, améliorer notre site, interagir avec vous et vous présenter des offres personnalisées. En les autorisant, votre navigation sera simplifiée.
Vous avez le droit de changer d’avis à tout moment en cliquant sur « Gérer mes cookies » en bas de chaque page Groupama.fr
Avantage Groupama
50€ offerts sur votre contrat(1) + 150€ sur votre télésurveillance jusqu'au 16 juillet(2)
50€ offerts(1) + 150€ sur votre télésurveillance(2)
Prix de l’assurance habitation Groupama
Toutes les primes (annuelles et mensuelles) d'assurance habitation Groupama données ci-après sont en TTC et à titre indicatif.
N’hésitez pas à faire un devis en ligne personnalisé pour trouver la formule d'assurance habitation qui répond à tous vos critères (situation géographique, besoin en assurance, budget...). L'assurance habitation Groupama c'est une seule couverture pour tous les types d'habitation et toutes les configurations.(3)
Appartement | Maison | |
---|---|---|
2021 | 133,79 € | 194,68 € |
janv-21 | févr-21 | mars-21 | avr-21 | mai-21 | juin-21 | juil-21 | août-21 | sept-21 | oct-21 | nov-21 | déc-21 | Total général | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 11,56 € | 12,20 € | 11,27 € | 11,22 € | 11,01 € | 11,19 € | 10,75 € | 10,36 € | 10,91 € | 11,01 € | 11,49 € | 11,90 € | 11,15 € |
Maison | 16,18 € | 16,64 € | 16,13 € | 15,82 € | 16,09 € | 16,13 € | 15,99 € | 15,69 € | 16,30 € | 16,28 € | 16,32 € | 17,19 € | 16,22 € |
Exemples donnés pour plus d’une cinquantaine de villes de la métropole française.
Ville | Année | Appartement | Maison |
---|---|---|---|
2021 | 140,46 € | 243,86 € | |
2021 | 115,87 € | 143,98 € | |
2021 | 96,29 € | 146,52 € | |
2021 | 152,07 € | 294,14 € | |
2021 | 125,14 € | 255,71 € | |
2021 | 171,33 € | 261,67 € | |
2021 | 197,62 € | 261,02 € | |
2021 | 153,73 € | 208,35 € | |
2021 | 105,40 € | 164,96 € | |
2021 | 119,25 € | 225,70 € | |
2021 | 151,61 € | 200,41 € | |
2021 | 192,69 € | 283,61 € | |
2021 | 93,71 € | 146,68 € | |
2021 | 91,45 € | 155,10 € | |
2021 | 122,80 € | 224,87 € | |
2021 | 213,93 € | 339,29 € | |
2021 | 111,90 € | 244,01 € | |
2021 | 155,47 € | 192,95 € | |
2021 | 135,18 € | 172,31 € | |
2021 | 98,75 € | 174,18 € | |
2021 | 85,07 € | 152,73 € | |
2021 | 146,44 € | 211,87 € | |
2021 | 119,63 € | 173,47 € | |
2021 | 102,61 € | 154,53 € | |
2021 | 143,54 € | 220,83 € | |
2021 | 160,70 € | 222,53 € | |
2021 | 110,95 € | 267,86 € | |
2021 | 133,71 € | 209,97 € | |
2021 | 207,47 € | 295,62 € | |
2021 | 134,59 € | 257,11 € | |
2021 | 105,89 € | 213,80 € | |
2021 | 167,36 € | 216,71 € | |
2021 | 94,02 € | 152,09 € | |
2021 | 150,60 € | 198,15 € | |
2021 | 134,49 € | 215,54 € | |
2021 | 116,68 € | 166,92 € | |
2021 | 189,45 € | 196,35 € | |
2021 | 140,56 € | 187,12 € | |
2021 | 121,60 € | 164,53 € | |
2021 | 115,21 € | 189,43 € | |
2021 | 87,11 € | 129,89 € | |
2021 | 145,48 € | 239,36 € | |
2021 | 90,96 € | 159,47 € | |
2021 | 212,51 € | 236,08 € | |
2021 | 144,29 € | 265,91 € | |
2021 | 119,65 € | 263,11 € | |
2021 | 117,33 € | 178,04 € | |
2021 | 143,92 € | 213,54 € | |
2021 | 128,75 € | 194,70 € | |
2021 | 155,82 € | 236,90 € | |
2021 | 115,45 € | 166,16 € | |
2021 | 164,96 € | 179,29 € | |
2021 | 136,79 € | 172,94 € | |
2021 | 203,61 € | 288,68 € |
en cas de sinistre pour obtenir une intervention (dépannage, réparation, gardiennage du domicile...).
jusqu’à 2 ans si votre bien est devenu inhabitable après un sinistre(4)
Un espace client et une application mobile sécurisés pour consulter le détail de vos garanties, télécharger vos attestations, joindre des documents, déclarer vos sinistres en ligne et suivre leur prise en charge…
50€ offerts(1) + 150€ sur votre télésurveillance(2)
Habitation
Les solutions pour couvrir vos biens que vous soyez locataire, colocataire, propriétaire occupant ou non occupant ou bien bailleur, en copropriété ou en maison.
Habitation
Quelle prise en charge par votre assurance habitation ?
Habitation
Quels sont les avantages de souscrire cette assurance pour votre habitation ?
Habitation
Découvrez les solutions pour obtenir ce document auprès de votre compagnie d’assurance.
Mentions légales et informatives
Contenu mis à jour le 24/03/2022