Profils de gestion | Répartition en fonds euros | Répartition en supports en unités de compte |
---|---|---|
Tranquillité durable** | 75% | 25% |
Sérénité | 60% | 40% |
Sérénité durable** | 60% | 40% |
Modéré | 40% | 60% |
Modéré Durable** | 40% | 60% |
Modéré durable "Développement humain"** | 40% | 60% |
Equilibré | 20% | 80% |
Equilibré Durable** | 20% | 80% |
Equilibré durable "Développement humain"* | 10% à 30% | 70% à 90% dont 10% sur des supports non côtés, dette privée ou actions non cotées |
Equilibré durable "France Europe Perspectives"** | 16% à 20% | 80% à 84% dont 10% sur des supports non côtés et 10% sur des OPCI |
Dynamique | - | 100 % |
Dynamique durable** | - | 100 % |
Dynamique durable "Développement humain"** | - | 100% dont jusqu’à 15% sur des supports non côtés, dette privée ou actions non cotées |
Offensif | - | 100% à dominante actions |
Offensif durable** | - | 100% à dominante actions |
Comment fonctionne le pilotage de votre épargne par les experts en Gestion déléguée ?