Classique | Petit rouleur | |
---|---|---|
2021 | 357,36 € | 348,27 € |
2022 | 347,97 € | 348,66 € |
Groupama protège votre vie privée
Lorsque vous naviguez sur notre site, Groupama Assurances Mutuelles recueille des informations pour en mesurer l’audience, améliorer votre expérience et vous présenter des offres personnalisées. Avec votre accord, nous les utiliserons à des fins de suivi statistique intersites, de recoupement avec nos bases de données internes, de publicité ciblée, de campagnes Marketing et permettre le partage de contenu vers les réseaux sociaux.
Vous pouvez changer d’avis à tout moment en cliquant sur "Gérer mes cookies" en bas de chaque page.
Avantage Groupama
50€ offerts pour toute nouvelle souscription jusqu'au 18 novembre(1)
Prix de l’assurance auto Groupama
Pour obtenir un prix d’assurance auto personnalisé Groupama qui s’adapte à vos besoins, à votre budget et à votre profil de conducteur (petit rouleur par exemple qui permet de bénéficier de tarifs adaptés et préférentiels), n’hésitez pas à faire un devis auto en ligne, c’est gratuit et sans engagement. Toutes les primes (annuelles et mensuelles) d'assurance auto Groupama données dans cette page sont en TTC et à titre indicatif(2).
Classique | Petit rouleur | |
---|---|---|
2021 | 357,36 € | 348,27 € |
2022 | 347,97 € | 348,66 € |
janv-21 | févr-21 | mars-21 | avr-21 | mai-21 | juin-21 | juil-21 | août-21 | sept-21 | oct-21 | nov-21 | déc-21 | janv-22 | févr-22 | mars-22 | avr-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classique | 29,81 € | 29,54 € | 29,69 € | 30,40 € | 29,58 € | 30,32 € | 30,01 € | 30,39 € | 29,32 € | 29,30 € | 29,32 € | 30,15 € | 29,86 € | 28,85 € | 28,21 € | 28,79 € |
Petit rouleur | 28,83 € | 28,13 € | 28,48 € | 29,39 € | 29,32 € | 29,05 € | 29,85 € | 30,12 € | 28,34 € | 29,21 € | 28,95 € | 29,77 € | 29,67 € | 28,90 € | 28,65 € | 28,77 € |
Exemples de prix d’assurance auto Groupama pratiqués dans plus d’une
cinquantaine de villes de la métropole française.
Ville | Année | Classique | Petit rouleur |
---|---|---|---|
2021 | 550,20 € | 474,68 € | |
2022 | 500,14 € | 574,53 € | |
2021 | 417,63 € | 421,48 € | |
2022 | 389,38 € | 355,65 € | |
2021 | 312,34 € | 287,71 € | |
2022 | 255,48 € | 309,05 € | |
2021 | 434,24 € | 398,47 € | |
2022 | 400,90 € | 863,34 € | |
2021 | 411,01 € | 410,13 € | |
2022 | 422,19 € | - | |
2021 | 464,18 € | 418,85 € | |
2022 | 427,79 € | 413,51 € | |
2021 | 388,07 € | 435,63 € | |
2022 | 414,20 € | 420,18 € | |
2021 | 543,65 € | 367,34 € | |
2022 | 438,27 € | 465,48 € | |
2021 | 399,61 € | 359,48 € | |
2022 | 354,81 € | 271,11 € | |
2021 | 378,10 € | 365,23 € | |
2022 | 431,79 € | 351,71 € | |
2021 | 363,29 € | 308,75 € | |
2022 | 417,41 € | 326,03 € | |
2021 | 348,11 € | 278,84 € | |
2022 | 297,93 € | 329,05 € | |
2021 | 374,69 € | 332,22 € | |
2022 | 427,95 € | 390,40 € | |
2021 | 442,62 € | 423,95 € | |
2022 | 519,85 € | 384,19 € | |
2021 | 406,35 € | 376,56 € | |
2022 | 403,58 € | 461,23 € | |
2021 | 368,06 € | 319,08 € | |
2022 | 354,54 € | 307,38 € | |
2021 | 440,10 € | 463,51 € | |
2022 | 462,18 € | 355,10 € | |
2021 | 375,56 € | 348,08 € | |
2022 | 352,86 € | 279,81 € | |
2021 | 363,45 € | 309,51 € | |
2022 | 337,46 € | 351,62 € | |
2021 | 412,65 € | 346,85 € | |
2022 | 285,66 € | 292,14 € | |
2021 | 358,54 € | 368,26 € | |
2022 | 365,02 € | 348,88 € | |
2021 | 291,91 € | 272,84 € | |
2022 | 390,60 € | 499,77 € | |
2021 | 462,30 € | 494,36 € | |
2022 | 446,26 € | 440,45 € | |
2021 | 578,04 € | 558,80 € | |
2022 | 701,25 € | 571,77 € | |
2021 | 480,94 € | 427,50 € | |
2022 | 481,74 € | 378,49 € | |
2021 | 472,54 € | 392,16 € | |
2022 | 463,92 € | 397,28 € | |
2021 | 442,08 € | 414,87 € | |
2022 | 362,55 € | 365,26 € | |
2021 | 379,70 € | 336,07 € | |
2022 | 362,64 € | 292,22 € | |
2021 | 555,30 € | 424,54 € | |
2022 | 509,83 € | 467,99 € | |
2021 | 506,32 € | 455,95 € | |
2022 | 515,36 € | 554,75 € | |
2021 | 364,04 € | 377,57 € | |
2022 | 349,45 € | 381,12 € | |
2021 | 421,34 € | 388,86 € | |
2022 | 404,74 € | 373,59 € | |
2021 | 516,10 € | 447,77 € | |
2022 | 396,76 € | 607,85 € | |
2021 | 363,86 € | 295,37 € | |
2022 | 432,64 € | 457,29 € | |
2021 | 327,84 € | 326,77 € | |
2022 | 320,71 € | 331,05 € | |
2021 | 399,95 € | 382,05 € | |
2022 | 422,76 € | 379,26 € | |
2021 | 512,84 € | 548,57 € | |
2022 | 494,16 € | 432,50 € | |
2021 | 445,70 € | 430,30 € | |
2022 | 566,88 € | 449,35 € | |
2021 | 661,80 € | 763,86 € | |
2022 | - | - | |
2021 | 418,89 € | 553,19 € | |
2022 | 507,93 € | 305,70 € | |
2021 | 431,03 € | 375,95 € | |
2022 | 443,61 € | 382,97 € | |
2021 | 474,23 € | 425,80 € | |
2022 | 452,72 € | 458,00 € | |
2021 | 399,05 € | 375,15 € | |
2022 | 388,22 € | 318,91 € | |
2021 | 502,44 € | 436,14 € | |
2022 | 472,31 € | 585,47 € | |
2021 | 458,64 € | 498,23 € | |
2022 | 500,42 € | 472,21 € | |
2021 | 356,66 € | 390,71 € | |
2022 | 339,23 € | 398,97 € |
pour être dépanné, remorqué ou rapatrié en cas d’accident, de panne, de vol, d’incendie ou de tout acte de vandalisme.
Le différentiel de franchise(3)entre votre contrat auto Groupama et celui du loueur en cas de dommages est pris en charge
Un espace client et une application mobile sécurisés permet notamment de consulter vos garanties, joindre des documents, déclarer vos sinistres en ligne et suivre leur prise en charge…
Auto
4 formules au choix pour s'adapter à vos besoins, à votre budget et à votre profil de conducteur (petit rouleur, etc.), que votre voiture soit neuve ou d'occasion.
Auto
Une assurance auto parfaitement adaptée à l’usage des véhicules électriques avec au choix, des formules "au tiers" et en "tous risques".
Mentions légales et informatives
Contenu mis à jour le 04/07/2022