Essentielle | Confort | Intégrale | |
---|---|---|---|
Âge du chat à la souscription | À partir de 2 mois | À partir de 2 mois | À partir de 2 mois |
Cas couverts | Maladie Accident | Maladie Accident | Maladie Accident |
Garanties assurance chat (par animal assuré) | |||
Frais médicaux | |||
Frais chirurgicaux | |||
Frais d’euthanasie | 100 € | 100 € | 100 € |
Frais d’incinération / inhumation | 100 € | 100 € | 100 € |
Visite de suivi médical | 30 € | 30 € | |
Vaccin | |||
Assistance | 200 € / an | 200 € / an | 200 € / an |
Spécificités du contrat assurance chat | |||
Plafond annuel de remboursement | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
Franchise sur frais médicaux et chirurgicaux | 30 % de la dépense min 30 € / max 200 € | 30 % de la dépense min 30 € / max 200 € | 30 % de la dépense min 30 € / max 200 € |
Délai de carence sur le vaccin | Aucun | Aucun | |
Délai de carence sur visite suivi médical | 45 jours | 45 jours | |
Délai de carence sur frais médicaux | 15 jours | 15 jours | 45 jours 15 jours |
Délai de carence sur frais chirurgicaux | 15 jours | 120 jours 15 jours | 120 jours 15 jours |
1 mois offert(1)